诚信通标识企业建站服务! | 手机浏览 | 订阅 | 关注微博 | 关注微信
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 行情 » 综合行情 » 正文

2014年12月2日棉花收购价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-03   浏览次数:875

省份

颜色级

毛衣分率
(%)

含杂率
(%)

回潮率
(%)

收购均价
(元/公斤)
江西 2227 38.50 1.50 15.00 5.90
江西 2228 38.40 1.20 8.10 6.10
江西 3128 40.00 1.50 15.00 6.00
湖北 1227 37.20 1.00 12.00 5.84
湖北 1228 40.00 1.30 12.00 6.30
湖北 2227 36.80 1.30 13.00 5.64
湖北 2228 39.17 1.60 11.00 6.03
湖北 3228 40.00 1.30 12.00 5.80
湖北 4128 38.50 1.10 13.00 6.00
安徽 1227 40.00 1.50 12.00 6.10
安徽 1229 33.00 1.20 8.50 5.00
安徽 2227 40.00 1.50 12.00 5.80
安徽 2228 39.00 2.00 11.00 6.30
安徽 3128 38.88 1.40 10.62 6.10
安徽 4127 37.00 1.10 7.00 5.40
安徽 4128 39.00 1.77 10.83 6.03
天津 3128 39.00 1.70 10.50 6.30
河南 2228 39.00 1.50 11.50 6.30
河南 3228 37.00 1.60 10.00 5.80
河北 3128 38.85 1.58 11.88 6.29
河北 3129 39.70 1.20 8.00 7.09
河北 4128 39.00 2.10 11.50 5.80
山东 3128 39.50 1.28 10.90 6.11
山东 3129 39.00 1.30 12.00 6.30
山东 3228 40.00 2.00 14.00 6.60
山东 4128 40.00 1.20 7.50 6.00
山西 3128 38.00 1.30 15.00 5.50
新疆 2128 39.00 1.60 7.90 5.70
新疆 3128 37.70 2.08 8.45 5.08
新疆 3129 38.90 2.00 9.00 5.32
新疆 4128 40.00 2.25 8.45 5.30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 粤ICP备12035413号
2009-2020 广州奔讯信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批发|布匹市场|广州纺织|服装面料|服装辅料网
在线交流