PTA产业链商品相关价格表
|
|||||
产品
|
单位
|
11月20日
|
11月21日
|
涨/跌
|
备注
|
原油WTI | 美元/桶 | 75.58 | 76.51 | 0.66 | 主力合约 |
原油布伦特 | 美元/桶 | 79.33 | 80.36 | 1.03 | 主力合约 |
石脑油 | 美元/吨 | 666.51 | 674.76 | 8.25 | CFR日本 |
PX | 美元/吨 | 1014.5 | 1019.5 | 5 | FOB韩国 |
PX | 美元/吨 | 1037.5 | 1043.5 | 6 | CFR中国 |
MEG | 美元/吨 | 885-890 | 900-905 | 15 | CFR中国 |
PTA | 美元/吨 | 770 | 770 | 0 | CFR中国 |
聚酯切片(半消光) | 元/吨 | 7500-7500 | 7550-7600 | 75 | 现款出厂 |
涤纶POY150D/48F | 元/吨 | 8700-9100 | 8800-9100 | 100 | 现款出厂 |
涤纶DTY150D/48F | 元/吨 | 10500-10700 | 10600-10800 | 100 | 现款出厂 |
涤纶FDY150D/96F | 元/吨 | 8700-8900 | 8800-8900 | 100 | 现款出厂 |
涤纶短纤1.4D*38MM | 元/吨 | 8150-8250 | 8200-8250 | 50 | 现款出厂 |
(中大布料zd84.com中大布市_中大布匹)布料批发中的布料