名称 | 规格 | (1月30日至2月5日) (万/T) | |||||
30日(一) | 31日(二) | 1日(三) | 2日(四) | 3日(五) | 4-5日(六、日) | ||
全棉纱 | 16s | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
21s | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | |
32s | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | |
40s | 2.71 | 2.72 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.74 | |
纯涤纱 | 32s | 1.64 | 1.64 | 1.66 | 1.66 | 1.67 | 1.68 |
45s | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | |
50s | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.87 | |
涤粘纱 | 32s | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.07 |
40s | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | 2.16 | 2.17 | |
涤棉纱 | 21s 65/35 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.03 |
32s 65/35 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | |
21s 80/20 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.80 | |
32s 80/20 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.90 | |
人棉纱 | 20s | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 2.00 |
30s | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 2.12 | |
涤纶短纤 | - | 1.23 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.245 | 1.255 |
粘胶短纤 | - | 1.69 | 1.72 | 1.73 | 1.74 | 1.755 | 1.755 |
点评:这一周,全棉纱市场报价坚挺上扬,成交情况一般,市场气氛平静,相比之下,全棉纱的J40s、32s动销,喷气上需求较好。涤棉纱价格走势也有上调。涤粘纱个别产品价格有上调。人棉纱市场报价持续上涨,品种交易时隐时现。纯涤纱市场报价继续上涨,纯涤纱的50s市场上走货不畅,相比之下45s交易量尚好。涤纶短纤价格走势坚挺上调,涤纶短纤规格为1.4D×38mm的市场中心价格在12550元/吨。粘胶短纤这一周价格走势攀升,市场中心价位在17550元/吨左右。预计后市人棉纱行情还有上调的趋势。