诚信通标识企业建站服务! | 手机浏览 | 订阅 | 关注微博 | 关注微信
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 行情 » 面料行情 » 正文

2014年11月06日棉花收购价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-07   浏览次数:510
省份 颜色级
毛衣分率
(%)
含杂率
(%)
回潮率
(%)
收购均价
(元/公斤)
江西 2227 38.50 1.50 15.00 6.00
江西 3128 39.50 1.45 14.00 6.40
湖南 1228 39.00 1.60 12.00 6.60
湖北 1228 38.93 1.37 10.33 6.36
湖北 2227 38.00 2.00 13.00 6.56
湖北 2228 39.50 1.65 12.00 6.45
湖北 3128 40.00 1.10 12.00 6.40
湖北 3228 40.00 1.30 12.00 6.30
湖北 4128 38.00 1.50 13.00 6.40
安徽 1228 39.50 1.50 12.00 6.36
安徽 1229 33.00 1.20 8.50 5.00
安徽 2227 39.00 1.50 12.00 6.26
安徽 2228 39.00 1.65 12.50 6.27
安徽 3128 39.00 1.30 9.25 6.53
安徽 4127 37.00 1.10 7.00 6.10
安徽 4128 38.50 1.83 11.00 6.33
江苏 1229 37.00 2.00 9.00 6.20
江苏 3129 37.50 1.50 11.25 6.57
河南 2228 38.00 2.00 10.00 6.22
河南 3228 37.00 1.60 10.00 5.80
河北 2228 39.50 2.25 13.50 6.30
河北 3128 38.88 1.50 12.38 6.45
河北 3129 39.00 1.40 11.50 6.98
山东 3128 39.83 1.48 12.33 6.74
山西 3128 38.00 1.30 13.00 6.00
山西 4128 36.00 2.00 13.00 5.60
新疆 2128 40.94 2.01 8.42 6.37
新疆 2129 39.61 1.84 8.11 6.24
新疆 3128 38.52 2.12 8.25 5.83
新疆 3129 38.99 2.40 9.90 5.99
新疆 4129 40.00 2.70 9.80 5.90

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 粤ICP备12035413号
2009-2020 广州奔讯信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批发|布匹市场|广州纺织|服装面料|服装辅料网
在线交流