单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 14500 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13300 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15000 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 15000 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17300 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 18500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 14950 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 17200 |
点评:近日全棉纱继续弱势中平稳,纯涤纱、人棉纱价格比较坚持,混纱类总体平稳,纱类整体销量一般,出货量不大。