单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 14500 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 13200 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 15000 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 15000 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16700 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 17000 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17500 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 17800 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 14900 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 17200 |
点评:近日纯涤纱、人棉纱表现继续坚挺,部分价格向上调整,全棉纱、涤棉涤粘纱保持相对平静,纱类总体清淡无力,成交一般。