诚信通标识企业建站服务! | 手机浏览 | 订阅 | 关注微博 | 关注微信
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 行情 » 综合行情 » 正文

PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(7.24)

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-24   浏览次数:399
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金瑞期货 99,280 27,293 国联期货 22,650 2,528 浙江永安 24,006 -2,576
2 浙江永安 70,355 -13,036 银河期货 19,398 1,929 中银国际 11,272 -12
3 徽商期货 60,789 10,827 中粮期货 14,796 455 南华期货 10,620 -941
4 华安期货 54,801 -25,063 江苏弘业 14,424 3,363 成都倍特 10,370 -1,118
5 南华期货 48,076 -16,725 浙江永安 12,663 -4,371 中国国际 10,034 3,399
6 中证期货 43,147 -23,659 中证期货 12,344 -242 国泰君安 8,889 112
7 江苏弘业 40,616 -8,261 南华期货 11,921 177 国投期货 8,782 -572
8 申银万国 35,988 -8,447 宝城期货 10,181 1,502 光大期货 8,407 -1,333
9 浙商期货 29,468 -7,033 瑞达期货 9,326 713 一德期货 8,209 -184
10 华泰长城 29,024 -21,154 海通期货 8,349 -2,100 银河期货 7,722 1,466
11 迈科期货 28,582 -17,051 大越期货 7,577 1,301 大连良运 7,141 2,723
12 中国国际 26,980 -16,192 华泰长城 6,907 878 宝城期货 7,058 1,913
13 银河期货 26,253 -21,370 光大期货 6,704 -637 浙江中大 6,968 1,385
14 东航期货 25,865 -663 华联期货 6,021 47 华泰长城 6,462 -644
15 光大期货 24,906 -4,534 广发期货 5,646 -88 安信期货 6,438 -556
16 美尔雅 24,860 13,895 国泰君安 5,552 440 申银万国 6,337 -1,154
17 海通期货 23,434 -11,168 申银万国 5,298 40 东吴期货 5,716 -455
18 华元期货 22,218 -7,925 浙江中大 5,256 83 浙商期货 5,064 689
19 冠通期货 20,401 -28,013 成都倍特 5,201 191 中证期货 4,919 -307
20 东海期货 20,269 -11,417 中国国际 5,015 1,235 上海中财 4,675 3,106
合计   755,312 -189,696   195,229 7,444   169,089 4,941

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 粤ICP备12035413号
2009-2020 广州奔讯信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批发|布匹市场|广州纺织|服装面料|服装辅料网
在线交流