诚信通标识企业建站服务! | 手机浏览 | 订阅 | 关注微博 | 关注微信
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 行情 » 综合行情 » 正文

PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(7.23)

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-07-23   浏览次数:424
品种月份 昨结算 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA208 7,664 7,610 7,480 7,504 7,530 -160 -134 1,584 710 -606 5,963.54
TA209 7,770 7,716 7,468 7,526 7,594 -244 -176 85,154 87,500 -13,210 323,284.13
TA210 7,688 7,622 7,434 7,476 7,516 -212 -172 68 994 -8 255.56
TA211 7,656 7,620 7,400 7,428 7,454 -228 -202 48 504 -16 178.88
TA212 7,648 7,682 7,394 7,394 7,512 -254 -136 518 610 -252 1,945.66
TA301 7,742 7,688 7,392 7,458 7,534 -284 -208 1,912,358 527,496 -20,062 7,203,555.74
TA302 7,786 7,656 7,452 7,452 7,582 -334 -204 140 100 -4 530.68
TA303 7,852 7,632 7,458 7,458 7,536 -394 -316 30 72 0 113.02
TA304 7,682 7,656 7,362 7,372 7,384 -310 -298 52 16 -36 191.97
TA305 7,718 7,630 7,350 7,402 7,464 -316 -254 3,532 6,408 152 13,182.02
TA306 7,650 0 0 0 7,428 -222 -222 0 4 0 0.00
TA307 7,720 7,428 7,428 7,428 7,428 -292 -292 2 6 0 7.43
小计               2,003,486 624,420 -34,042 7,549,208.63
总计               2,003,486 624,420 -34,042 7,549,208.63

说明: 

(1) 价格:元/吨 

(2) 成交量、空盘量:手

(3) 成交额:万元

(4) 涨跌一:今收盘-昨结算

(5) 涨跌二:今结算-昨结算 


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 粤ICP备12035413号
2009-2020 广州奔讯信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批发|布匹市场|广州纺织|服装面料|服装辅料网
在线交流