单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 13800 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 14300 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 14300 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 16600 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 17500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 14300 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 16900 |
点评:今日纱类整体行情表现一般,全棉纱、混纱类价格不变,纯涤纱、人棉纱比较坚挺,有所调整,销量上依旧清淡,出货一般。