单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
粘胶纱 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 18300 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 绍兴二毛 | 18200 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 萧山鸿兴 | 18600 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 江苏六棉 | 20800 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 20000 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 上海八棉 | 23500 |
粘胶纱 | 60S | 上/一 | 常熟方塔 | 28500 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 国产中心价 | 19300 |
点评:近日全棉纱、涤棉涤粘保持稳定,纯涤纱、人棉纱继续保持坚挺态势,部分产品价格调整,但纱类出货依旧平淡。