单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
涤棉纱 | 21S、65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 18500 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖南云锦 | 19500 |
精梳涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 21500 |
涤棉纱 | 45S、80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 20500 |
涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 22500 |
精梳涤棉纱 | 45S、65/35 | 上/一 | 湖北宜昌 | 25000 |
涤棉纱 | 32S、65/35 | 上/一 | 国产中心价 | 19300 |
点评:近日全棉纱、涤棉涤粘保持稳定,纯涤纱、人棉纱继续保持坚挺态势,部分产品价格调整,但纱类出货依旧平淡。