单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 山东夏津 | 18500 |
汽流纺全棉纱 | 10S | 上/一 | 新乡联达 | 18000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东天工 | 20000 |
汽流纺全棉纱 | 16S | 上/一 | 山东巨野 | 19500 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 曹县海成 | 23500 |
针织用全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 23500 |
全棉纱高配 | 21S | 上/一 | 山东天工 | 25000 |
精梳全棉纱 | 21S | 上/一 | 安徽华阳 | 28300 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 山东天工 | 24500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 安徽华阳 | 24500 |
全棉纱针织 | 32S | 上/一 | 曹县海成 | 24500 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东陵县 | 29300 |
精梳全棉纱 | 32S | 上/一 | 山东仲元 | 29000 |
全棉纱针织 | 40S | 上/一 | 山东郓县 | 26000 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 山东巨野 | 30500 |
精梳全棉纱 | 40S | 上/一 | 河南商丘 | 31000 |
全棉纱高配 | 40S | 上/一 | 荆门众和 | 29000 |
全棉纱 | 40S/2 | 上/一 | 新乡联达 | 28500 |
全棉纱 | 60S | 上/一 | 安徽无为 | 32500 |
精梳全棉纱 | 60S | 上/一 | 辽宁锦州 | 35500 |
全棉纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 24500 |
点评:近日纱类行情总体平稳为主,纯涤纱、人棉纱价格比较坚挺些,纱类整体成交依旧保持一般。