单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
纯涤纱 | 21S | 上/一 | 上海龙渡 | 13500 |
纯涤纱中化纤 | 21S | 上/一 | 上海大力 | 12200 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 晋州海虹 | 14100 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 上海成达 | 14100 |
纯涤纱 | 45S | 上/一 | 上海大力 | 16500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 石家庄合兴 | 16500 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 上海大力 | 17000 |
纯涤纱(针织用) | 50S | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 17500 |
纯涤纱 | 32S | 上/一 | 国产中心价 | 14000 |
纯涤纱 | 50S | 上/一 | 国产中心价 | 16900 |
点评:近日纱类行情总体平稳为主,纯涤纱、人棉纱价格比较坚挺些,纱类整体成交依旧保持一般。