单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
涤粘纱 | 25S、65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 18000 |
涤粘纱 | 32S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 山西云中河 | 17600 |
涤粘纱 | 40S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 江苏南通 | 19700 |
点评:近日纱类行情总体平稳为主,纯涤纱、人棉纱价格比较坚挺些,纱类整体成交依旧保持一般。
单位:元/吨(开票)
品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 |
涤粘纱 | 25S、65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 18000 |
涤粘纱 | 32S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 山西云中河 | 17600 |
涤粘纱 | 40S、65/35中长涤粘 | 上/一 | 江苏南通 | 19700 |
点评:近日纱类行情总体平稳为主,纯涤纱、人棉纱价格比较坚挺些,纱类整体成交依旧保持一般。