诚信通标识企业建站服务! | 手机浏览 | 订阅 | 关注微博 | 关注微信
商务中心
商务中心
发布信息
发布信息
排名推广
排名推广
 
当前位置: 首页 » 资讯 » 市场分析 » 正文

中国精品防静电面料行情(10-24)

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-10-24   浏览次数:971
本周从市场成交量来看,畅销面料仍以32×32130×70、32/2×32/2100×53等防静电面料为主,预计下周防静电面料交易量将趋于平稳。据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:2014年中国首届防静电、阻燃煤炭防护服走秀于9月23日至25日在第七届中国国际安全生产及职业健康展览会上举行。这些由蓝翔项目合作方——清华大学美术学院服装设计研究所设计的煤炭防护服,适合煤矿工人穿着需求,具有防静电、阻燃等安全防护功能,舒适实用,美观靓丽。蓝翔作为演示活动新型防静电、阻燃面料唯一指定供应商,荣获特别贡献

本周从市场成交量来看,畅销面料仍以32×32130×70、32/2×32/2100×53等防静电面料为主,预计下周防静电面料交易量将趋于平稳。据湖州蓝翔特种面料有限公司销售人员向记者介绍:2014年中国首届防静电、阻燃煤炭防护服走秀于9月23日至25日在第七届中国国际安全生产及职业健康展览会上举行。这些由蓝翔项目合作方——清华大学美术学院服装设计研究所设计的煤炭防护服,适合煤矿工人穿着需求,具有防静电、阻燃等安全防护功能,舒适实用,美观靓丽。蓝翔作为演示活动新型防静电、阻燃面料唯一指定供应商,荣获特别贡献奖。

 

组织 规格 中色价格(/) 备注
GB/T23316-2009 ± GB12014-2009B ±
3/1纱卡 T/C 21*16 128*60 63" 16.80  0 18.00  0 蓝翔牌
3/1纱卡 T/C 21*21 108*58 63"     16.70  0 蓝翔牌
3/1纱卡 C 16*12 108*58 63" 19.80  0     江苏
3/1纱卡 T/C 16*16 100*53 63" 15.20  0     河南
3/1纱卡 T/C 16*16 93*53 63" 14.80  0     湖北
1/1帆布 CVC 21/2*10 70*40 63" 18.30  0     湖北
1/1 帆布 CVC 21/2*10 70*42 47" 15.00  0     山东
3/1纱卡 T/C 21*16 128*60 63" 16.80  0     安徽
3/1纱卡 T/C 21*16 128*60 47" 12.40  0     河南
3/1纱卡 C 21*16 128*60 63" 20.30  0 21.50  0 蓝翔牌
1/1帆布 CVC 21/2*10 70*40 63"     20.80  0 蓝翔牌
2/1线卡 CVC 21*21 120*60 63" 16.10  0     江苏
2/1线卡 T/C 21*21 120*60 63" 15.50  0     安徽
2/1线卡 JCVC 80/2*80/2 133*78 63" 22.30  0 22.80  0 河南
2/1线卡 JCVC 80/2*80/2 133*78 63"     21.60  0 蓝翔牌
2/1线卡 JCVC 80/2*80/2 133*78 47" 16.00  0     河北
1/1帆布 C 32/2*16 90*50 63" 16.20  0     安徽
2/1线卡 T/C 32/2*32/2 100*53 63" 17.80  0 19.30  0 蓝翔牌
3/1线卡 CVC 32/2*32/2 100*53 63"     30.00  0 蓝翔牌
3/1线卡 T/C 32/2*32/2 100*53 47" 14.50  0     河北
2/1线卡 CVC 32/2*32/2 100*53 63" 18.00  0     山东
2/1线卡 C 32/2*32/2 100*53 63" 20.60  0     山东
2/1线卡 T/C 32/2*32/2 108*55 47" 15.60  0     安徽
2/1线卡 CVC 32/2*32/2 108*55 63" 19.00  0     安徽
2/1线卡 T/C 32/2*32/2 108*55 63" 17.80  0     江苏
2/1细斜 JCVC 32*32 130*70 63" 15.20  0 16.20  0 蓝翔牌
2/1细斜 T/JC 32*32 130*70 63" 14.30  0 15.30  0 蓝翔牌
2/1吸湿排汗 JCVC 32*32 130*70 63" 17.50  0 18.50  0 蓝翔牌
1/1平纹 T/C 32*32 116*70 63" 14.20  0     河南
2/1细斜 T/C 32*32 130*70 47" 15.00  0     湖北
2/1细斜 CVC 32*32 130*70 63" 15.10  0     江苏
2/1线卡 T/C 34/2*34/2 110*56 63" 17.80  0     江苏
2/1线卡 T/C 34/2*34/2 110*56 47" 15.00  0     山东
1/1线绢 T/C 45/2*45/2 100*53 63" 16.80  0     江苏
1/1平纹 JCVC 45*45 133*72 63"     16.00  0 蓝翔牌
1/1平纹 T/JC 45*45 133*72 63"     14.60  0 蓝翔牌
1/1平纹 T/C 45*45 110*76 63" 12.60  0     安徽
1/1平纹 CVC 45*45 110*76 63" 14.50  0     河南
1/1平纹 CVC 45*45 133*72 63" 14.10  0     湖北
  210T里料 57"-58" 4.80  0 5.50  0 湖北

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
0条 [查看全部]  相关评论

 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 粤ICP备12035413号
2009-2020 广州奔讯信息科技有限公司 All Rights Reserved  Email:[email protected]
中大布料|中大布市|布料批发|布匹市场|广州纺织|服装面料|服装辅料网
在线交流