生意社05月15日讯
厂家 | 产能(千吨/年) | 装置情况 | 备注 |
上海石化 | 150 | 80.0% | 5月13日左右南、北装置共停4条线,负荷下降至8成运行 |
安庆石化 | 70 | 67.0% | 5月12日6条生产线4条正常运行 |
齐鲁石化 | 60 | 50.0% | 限产检修,负荷50% |
大庆石化 | 65 | 100.0% | 正常生产,计划7月停车检修,停车20天左右 |
吉林奇峰 | 140 | 90.0% | 5月5日重启后,正常运行 |
吉盟腈纶 | 100 | 90.0% | 5月5日重启后,正常运行 |
杭州湾腈纶 | 60 | 100.0% | 5月4日重启 |
宁波中新腈纶有限公司 | 55 | 100.0% | 4月8日起全线停车检修,4月29日重启,五月初恢复满负荷生产,正常对外供应 |
(备注:国内腈纶装置总产能以70万吨计,剔除抚顺5.5万吨淘汰产能) |